颗粒度 | 颜色 | 类别 | 光洁度 |
旧标准 | 新标准 |
W0.5 | 嫩黄 | 水或油 | ▽13~14 | 0.012~0.006 |
W1.0 | 黄 | 水或油 | ▽13~14 | 0.012~0.006 |
W1.5 | 橘红 | 水或油 | ▽12~13 | 0.025~0.012 |
W2.5 | 玫瑰红 | 水或油 | ▽12~13 | 0.025~0.012 |
W3.5 | 朱红 | 水或油 | ▽12~13 | 0.025~0.012 |
W5 | 翠兰 | 水或油 | ▽11~12 | 0.05~0.025 |
W7 | 艳兰 | 水或油 | ▽11~12 | 0.05~0.025 |
W10 | 草绿 | 水或油 | ▽10~11 | 0.1~0.05 |
W14 | 绿 | 水或油 | ▽10~11 | 0.1~0.05 |
W20 | 紫 | 水或油 | ▽9~10 | 0.2~0.1 |
W28 | 灰 | 水或油 | ▽9~10 | 0.2~0.1 |
W40 | 黑 | 水或油 | ▽9~10 | 0.2~0.1 |
>>> 金刚石研磨膏运输、存放注意的事项
1.运输、储藏不得挤压。
2.储存室温度应在20oC以下。
3.存放在卫生、阴凉、干燥处。